Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Advanced Patent Search | Page images | Web History | Sign in

Patents

  

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

US006623504B2

(12) United States Patent ao) Patent No.: us 6,623,504 B2

Vrba et al. (45) Date of Patent: *Sep. 23,2003

(54) BALLOON CATHETER WITH RADIOPAQUE
DISTAL TIP

(75) Inventors: Anthony C. Vrba, Maple Grove, MN
(US); Jason T. Lenz, Maplewood, MN
(US); Steven P. Mertens, Plymouth,
MN (US)

(73) Assignee: SciMed Life Systems, Inc., Maple
Grove, MN (US)

( * ) Notice: This patent issued on a continued pros-
ecution application filed under 37 CFR
1.53(d), and is subject to the twenty year
patent term provisions of 35 U.S.C.
154(a)(2).

Subject to any disclaimer, the term of this
patent is extended or adjusted under 35
U.S.C. 154(b) by 67 days.

(21) Appl. No.: 09/733,355

(22) Filed: Dec. 8, 2000

(65) Prior Publication Data

US 2002/0072705 Al Jun. 13, 2002

(51) Int. CI.7 A61M 29/00

(52) U.S. CI 606/192

(58) Field of Search 606/192, 193,

606/194, 198, 195; 623/1.11; 604/96.01

(56) References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

3,911,927 A 10/1975 Rich et al 128/349 R

4,085,185 A 4/1978 Adair 264/248

4,195,637 A 4/1980 Griintzig et al 128/348

4,249,536 A 2/1981 Vega 128/349 B

4,251,305 A 2/1981 Becker et al 156/86

4,307,722 A 12/1981 Evans 128/344

4,323,071 A 4/1982 Simpson et al 128/343

4,385,635 A 5/1983 Ruiz 128/658

4,413,989 A 11/1983 Schjeldahl et al 604/96

4,425,919 A 1/1984 Aston, Jr. et al 128/658

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][table][merged small][merged small][merged small][merged small]
[graphic]

Page 2

U.S. PATENT DOCUMENTS

4,636,346 A 1/1987 Gold et al 264/139

4.646.719 A 3/1987 Neuman et al 128/1 D

4.676.229 A 6/1987 Krasnicki et al 128/4

4,706,670 A 11/1987 Andersen et al 128/344

4,739,768 A 4/1988 Engelson 128/658

4,748,982 A 6/1988 Horzewski et al 128/244

4,753,765 A 6/1988 Pande 264/149

4,759,748 A 7/1988 Reed 604/95

4,764,324 A 8/1988 Burnham 264/103

4,782,834 A 11/1988 Maguiie et al 128/344

4,808,164 A 2/1989 Hess 604/95

4,817,613 A 4/1989 Jaraczewski et al 128/658

4,819,751 A 4/1989 Shimada et al 128/344

4,820,349 A 4/1989 Saab 128/344

4,863,442 A 9/1989 DeMello et al 604/282

4.884.573 A 12/1989 Wijay et al 128/344

4,886,506 A 12/1989 Lovgren et al 604/280

RE33,166 E 2/1990 Samson 606/194

4,898,896 A 2/1990 Maj et al 528/323

4,906,244 A 3/1990 Pinchuk et al 606/194

4,917,666 A 4/1990 Solar et al 604/95

4,323,071 A 5/1990 Simpson et al 128/343

4,921,483 A 5/1990 Wijay et al 604/96

4,943,278 A 7/1990 Euteneuer et al 604/96

4,950,239 A 8/1990 Gahara et al.

4,955,377 A 9/1990 Lennox et al 128/401

4,955,862 A 9/1990 Sepetka 604/164

4,960,410 A 10/1990 Pinchuk 604/96

4,964,409 A 10/1990 Tremulis 128/657

4,964,853 A 10/1990 Sugiyama et al 604/96

4.976.720 A 12/1990 Machold et al 606/194

4,994,018 A 2/1991 Saper 600/18

4,994,032 A 2/1991 Sugiyama et al 604/96

4,998,923 A 3/1991 Samson et al 604/194

5,002,559 A 3/1991 Tower 606/194

5,047,045 A 9/1991 Arney et al 606/194

5,050,606 A 9/1991 Termulis 128/637

5,078,702 A 1/1992 Pomeranz 604/280

5.078.727 A 1/1992 Hannam et al 605/194

5,093,546 A 3/1992 Matsumiya et al 219/10.41

5,100,381 A 3/1992 Burns 604/96

5,120,308 A 6/1992 Hess 604/95

5,122,125 A 6/1992 Deuss 604/282

5,139,496 A 8/1992 Hed 606/23

5,143,093 A 9/1992 Sahota 128/898

5,147,377 A 9/1992 Sahota 606/194

5,154,725 A 10/1992 Leopold 606/194

5,156,594 A 10/1992 Keith 604/96

5,156,612 A 10/1992 Pinchuk et al 606/194

5,158,548 A 10/1992 Lau et al 604/96

5,159,937 A 11/1992 Tremulis 128/772

5.171.230 A 12/1992 Eland et al 604/250

5,176,637 A 1/1993 Sagae 604/96

5,180,585 A 1/1993 Jacobson et al 424/405

5.209.728 A 5/1993 Kraus et al 604/96

5.213.574 A 5/1993 Tucker 604/93

5,221,270 A 6/1993 Parker 604/282

5,226,888 A 7/1993 Arney 604/96

5,234,416 A 8/1993 Macaulay et al 604/282

5,240,537 A 8/1993 Bodicky 156/244.13

5,246,420 A * 9/1993 Kraus et al 606/194

5,254,091 A 10/1993 Aliahmad et al 604/96

5,256,144 A 10/1993 Kraus et al 604/96

5,258,160 A 11/1993 Utsumi et al 264/558

5,259,839 A 11/1993 Burns 604/99

5.270.086 A 12/1993 Hamlin 428/35.2

5.279.561 A 1/1994 Roucher et al 604/96

5.279.562 A 1/1994 Sirhan et al 604/96

5,304,134 A 4/1994 Kraus et al 604/96

5,304,198 A 4/1994 Samson 606/194

5,316,706 A 5/1994 Muni et al 264/25

5,318,032 A 6/1994 Lonsbury et al 128/658

5.318.527 A 6/1994 Hyde et al 604/95

5,318,532 A 6/1994 Frassica 604/96

5,324,259 A 6/1994 Taylor et al 604/96

5,324,263 A 6/1994 Kraus et al 604/96

5,328,468 A 7/1994 Kaneko et al 604/96

5,334,148 A 8/1994 Martin 604/96

5,334,168 A 8/1994 Hemmer 604/281

5,335,410 A 8/1994 Burnham 29/452

5,342,386 A 8/1994 Trotta 606/194

5,344,400 A 9/1994 Kaneko et al 604/96

5,346,505 A 9/1994 Leopold 606/194

5,370,615 A 12/1994 Johnson 604/96

5,370,655 A 12/1994 Burns 606/194

5,387,193 A 2/1995 Miraki 604/96

5.389.087 A 2/1995 Miraki 604/247

5,397,306 A 3/1995 Nobuyoshi et al 604/96

5,399,164 A 3/1995 Snoke et al 604/95

5,403,292 A 4/1995 Ju 604/282

5,405,338 A 4/1995 Kranys 604/282

5,411,477 A 5/1995 Saab 604/96

5,423,754 A 6/1995 Cornelius et al 604/103

5,425,709 A 6/1995 Gambale 604/96

5,425,712 A 6/1995 Goodin 604/96

5,441,484 A * 8/1995 Atkinson et al 604/96.01

5,454,795 A 10/1995 Samson 604/282

5,458,613 A 10/1995 Gharibadeh et al 606/194

5,470,322 A 11/1995 Horzewski et al 604/280

5,480,383 A 1/1996 Bagnoisan et al 604/96

5,496,271 A 3/1996 Burton et al 604/54

5,496,294 A 3/1996 Hergenrother et al 604/282

5,503,263 A 4/1996 Watanabe 198/442

5,509.910 A 4/1996 Lunn 604/282

5,531,715 A 7/1996 Engelson et al 604/265

5,538,513 A 7/1996 Okajima 604/282

5,540,236 A 7/1996 Ginn 128/772

5,542,924 A 8/1996 Snoke et al 604/95

5,542,937 A 8/1996 Chee et al 604/280

5,549,552 A 8/1996 Peters et al 604/96

5,549,556 A 8/1996 Ndondo-Lay et al 604/102

5,554,121 A 9/1996 Ainsworth et al 604/96

5,554,139 A 9/1996 Okajima 604/282

5,569,200 A 10/1996 Umeno et al 604/96

5,569,218 A 10/1996 Berg 604/282

5,605,543 A 2/1997 Swanson 604/96

5,643,209 A 7/1997 Fugoso et al 604/96

5.645.528 A 7/1997 Thome 604/96

5,649,908 A 7/1997 Itoh 604/96

5,702,439 A 12/1997 Keith et al 604/96

5,716,373 A 2/1998 Wolvek et al 606/194

5,725,513 A 3/1998 Ju et al 604/280

5,728,063 A 3/1998 Preissman et al 604/96

5,743,876 A 4/1998 Swanson 604/96

5,843,050 A 12/1998 Jones et al 604/280

5,891,110 A 4/1999 Larson et al 604/280

5,944,712 A 8/1999 Frassica et al.

6,048,338 A 4/2000 Larson et al 604/523

* cited by examiner

[merged small][merged small][merged small][graphic]
[merged small][merged small][graphic]
« PreviousContinue »